Обробка і ведення господарських операцій в 1С | | | | |
Перевірка правильності оформлення первинної документації | | | | |
Сортування і систематизація документів | | | | |
Нарахування заробітної плати на 1 людину | | | | |
Підготовка і здача звітності в електронному вигляді | | | | |
Оформлення електронних ключів * | | | | |
Консультації по бухгалтерському і податковому обліку (усні) | | | | |
Аналіз товарних залишків на складах | | | | |
Аналіз обліку активів підприємства (ОС, МНМА, НМА та ін.) | | | | |
Аналіз і відстежування заборгованостей по контрагентах | | | | |
Виписка первинної документації | | | | |
Реєстрація податкових накладних | | | | |
Прогноз податкових зобов'язань | | | | |
Надання On - line доступу до бухгалтерської базі | | | | |
Навчання та інструктаж персоналу з бухгалтерських питань 1с | | | | |
Доставка документів по графіку послугами нової пошти (від клієнта) | | | | |
Обробка операцій ЗЕД | | | | |
Пошук схем оптимізації, їх розробка і супровід | | | | |
Консультації по бухгалтерському і податковому обліку (письмові) | | | | |
Оформлення результатів інвентаризації | | | | |
Складання калькуляцій по виробництву ** | | | | |
Зберігання документації клієнта в боксах | | | | |
| Вартість пакета послуг (грн.) Для платника ПДВ (в місяць) |
При відсутності операцій | 500 | 500 | 500 | 500 |
від 0 до 5 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
від 6 до 25 | 2310 | 2750 | 3190 | 3850 |
від 26 до 60 | 3800 | 4140 | 4860 | 5940 |
від 61 до 150 | 5600 | 5440 | 6400 | 7840 |
більше 151 | кожні наступні 100 операцій + 1000 грн. |
| Вартість пакета послуг (грн.) Для неплатника ПДВ (в місяць) |
При відсутності операцій | 500 | 500 | 500 | 500 |
від 0 до 5 | 1100 | 1400 | 1600 | 1850 |
від 6 до 25 | 2090 | 2530 | 2970 | 3410 |
від 26 до 60 | 3060 | 3780 | 4500 | 5220 |
від 61 до 150 | 4000 | 4960 | 5920 | 6880 |
більше 151 | кожні наступні 100 операцій + 1000 грн. |
| Вартість кадрового обліку та нарахування заробітної плати |
До 3 осіб | 300 |
До 5 осіб | 500 |
До 10 осіб | 1000 |
До 15 осіб | 1500 |
Більше 15 чоловік | договірна вартість |