Обробка і ведення господарських операцій в 1С | | | | |
Перевірка правильності оформлення первинної документації | | | | |
Сортування і систематизація документів | | | | |
Нарахування заробітної плати на 1 людину | | | | |
Підготовка і здача звітності в електронному вигляді | | | | |
Оформлення електронних ключів * | | | | |
Консультації по бухгалтерському і податковому обліку (усні) | | | | |
Аналіз товарних залишків на складах | | | | |
Аналіз обліку активів підприємства (ОС, МНМА, НМА та ін.) | | | | |
Аналіз і відстежування заборгованостей по контрагентах | | | | |
Виписка первинної документації | | | | |
Реєстрація податкових накладних | | | | |
Прогноз податкових зобов'язань | | | | |
Надання On-line доступу до бухгалтерської бази | | | | |
Навчання та інструктаж персоналу з бухгалтерських питань 1с | | | | |
Доставка документів за графіком послугами Нової пошти (від клієнта) | | | | |
Обробка операцій ЗЕД | | | | |
Пошук схем оптимізації, їх розробка і супровід | | | | |
Консультації по бухгалтерському і податковому обліку (письмові) | | | | |
Оформлення результатів інвентаризації | | | | |
Складання калькуляцій по виробництву ** | | | | |
Зберігання документації клієнта в боксах | | | | |
| Вартість пакета послуг (грн.) Для платника ПДВ (в місяць) |
При відсутності операцій | 500 | 500 | 500 | 500 |
від 0 до 5 | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 |
від 6 до 25 | 2210 | 2650 | 3090 | 3750 |
від 26 до 60 | 3650 | 4005 | 4725 | 5805 |
від 61 до 150 | 5500 | 5360 | 6320 | 7760 |
більше 151 | кожні наступні 100 операцій + 1000 грн. |
| Вартість пакета послуг (грн.) Для неплатника ПДВ (в місяць) |
При відсутності операцій | 500 | 500 | 500 | 500 |
від 0 до 5 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 |
від 6 до 25 | 1990 | 2430 | 2870 | 3310 |
від 26 до 60 | 2925 | 3645 | 4365 | 5085 |
від 61 до 150 | 3920 | 4880 | 5840 | 6800 |
більше 151 | кожні наступні 100 операцій + 1000 грн. |
| Вартість кадрового обліку та нарахування заробітної плати |
До 3 осіб | 300 |
До 5 осіб | 500 |
До 10 осіб | 1000 |
До 15 осіб | 1500 |
Більше 15 чоловік | договірна вартість |