Обробка і ведення господарських операцій в 1С | | | | |
Перевірка правильності оформлення первинної документації | | | | |
Сортування і систематизація документів | | | | |
Нарахування заробітної плати на 1 людину | | | | |
Підготовка і здача звітності в електронному вигляді | | | | |
Оформлення електронних ключів * | | | | |
Консультації по бухгалтерському і податковому обліку (усні) | | | | |
Аналіз товарних залишків на складах | | | | |
Аналіз обліку активів підприємства (ОС, МНМА, НМА та ін.) | | | | |
Аналіз і відстежування заборгованостей по контрагентах | | | | |
Виписка первинної документації | | | | |
Реєстрація податкових накладних | | | | |
Прогноз податкових зобов'язань | | | | |
Надання On-line доступу до бухгалтерської бази | | | | |
Навчання та інструктаж персоналу з бухгалтерських питань 1С | | | | |
Доставка документів за графіком послугами Нової пошти (від клієнта) | | | | |
Обробка операцій ЗЕД | | | | |
Пошук схем оптимізації, їх розробка і супровід | | | | |
Консультації по бухгалтерському і податковому обліку (письмові) | | | | |
Оформлення результатів інвентаризації | | | | |
Складання калькуляцій по виробництву ** | | | | |
Зберігання документації клієнта в боксах | | | | |
| Вартість пакета послуг (грн.) Для платника ПДВ (в місяць) |
При відсутності операцій | 500 | 500 | 500 | 500 |
від 0 до 5 | 900 | 1100 | 1300 | 1650 |
від 6 до 25 | 1960 | 2400 | 2840 | 3500 |
від 26 до 60 | 3400 | 3780 | 4500 | 5580 |
від 61 до 150 | 5300 | 5200 | 6160 | 7600 |
більше 151 | кожні наступні 100 операцій + 1000 грн. |
| Вартість пакета послуг (грн.) Для неплатника ПДВ (в місяць) |
При відсутності операцій | 500 | 500 | 500 | 500 |
від 0 до 5 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
від 6 до 25 | 1740 | 2180 | 2620 | 3060 |
від 26 до 60 | 2700 | 3420 | 4140 | 4860 |
від 61 до 150 | 3760 | 4720 | 5680 | 6640 |
більше 151 | кожні наступні 100 операцій + 1000 грн. |
| Вартість кадрового обліку та нарахування заробітної плати |
До 3 осіб | 300 |
До 5 осіб | 500 |
До 10 осіб | 1000 |
До 15 осіб | 1500 |
Більше 15 чоловік | договірна вартість |