Облік доходів безготівкової форми розрахунків | | | |
Облік доходів готівкової форми розрахунків (в т.ч. обробка накладених платежів) | | | |
Облік комісійних доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) | | | |
Облік доходів від ЗЕД | | | |
Обробка і ведення господарських операцій в 1С | | | |
Виписка первинної документації (рахунок, акт) | | | |
Ведення книги обліку доходів | | | |
Підготовка і здача звітності в електронному вигляді | | | |
Контроль оплати податків (пам'ятка) | | | |
Консультації по бухгалтерському і податковому обліку (усно) | | | |
| Вартість пакета послуг (грн.) Для неплатника ПДВ (в місяць) |
При відсутності операцій | 300 | 300 | 300 |
до 25 операцій | 500 | 700 | 1000 |
від 26 до 60 операцій | 1000 | 1200 | 1500 |
від 61 до 100 операцій | 2300 | 2500 | договорная |
понад 100 операцій | договорная | договорная | договорная |
| Вартість кадрового обліку та нарахування заробітної плати найманим працівникам |
До 3 осіб | 300 |
До 5 осіб | 500 |
До 10 осіб | 1000 |
До 15 осіб | 1500 |
Більше 15 чоловік | договірна |