Обработка и ведение хозяйственных операцийв 1С | | | | |
Проверка правильности оформления первичной документации | | | | |
Сортировка и систематизация документов | | | | |
Начисление заработной платы на 1 человека | | | | |
Подготовка и сдача отчетности в электронном виде | | | | |
Оформление электронных ключей * | | | | |
Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету (устные) | | | | |
Анализ товарных остатков на складах | | | | |
Анализ учета активов предприятия (ОС,МНМА,НМА и др.) | | | | |
Анализ и отслеживание задолженностей по контрагентам | | | | |
Выписка первичной документации | | | | |
Регистрация налоговых накладных | | | | |
Прогноз налоговых обязательств | | | | |
Предоставление On - line доступа к бухгалтерской базе | | | | |
Обучение и инструктаж персонала по бухгалтерским вопросам 1с | | | | |
Доставка документов по графику услугами новой почты (от клиента) | | | | |
Обработка операций ВЭД | | | | |
Поиск схем оптимизации, их разработка и сопровождение | | | | |
Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету (письменные) | | | | |
Оформление результатов инвентаризации | | | | |
Составление калькуляций по производству ** | | | | |
Хранение документации клиента в боксах | | | | |
| Стоимость пакета услуг (грн.) для плательщика НДС (в месяц) |
При отсутствии операций | 500 | 500 | 500 | 500 |
от 0 до 5 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
от 6 до 25 | 1760 | 2200 | 2640 | 3300 |
от 26 до 60 | 3200 | 3600 | 4320 | 5400 |
от 61 до 150 | 4800 | 4800 | 5760 | 7200 |
более 151 | каждые последующие 100 операций + 1000грн. |
| Стоимость пакета услуг (грн.) для не плательщика НДС (в месяц) |
При отсутствии операций | 300 | 300 | 300 | 300 |
от 0 до 5 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
от 6 до 25 | 1540 | 1980 | 2420 | 2860 |
от 26 до 60 | 2800 | 3240 | 3960 | 4680 |
от 61 до 150 | 4200 | 4320 | 5280 | 6240 |
более 151 | каждые последующие 100 операций + 1000грн. |
| Стоимость кадрового учета и начисления заработной платы |
До 3 человек | 300 |
До 5 человек | 500 |
До 10 человек | 1000 |
До 15 человек | 1500 |
Более 15 человек | договорная стоимость |