Учет доходов безналичной формы расчетов | | | |
Учет доходов наличной формы расчетов (в т.ч. обработка наложенных платежей) | | | |
Учет комиссионных доходов от реализации товаров (работ, услуг) | | | |
Учет доходов от ВЭД | | | |
Обработка и ведение хозяйственных операций в 1С | | | |
Выписка первичной документации (счет, акт) | | | |
Ведение книги учета доходов | | | |
Подготовка и сдача отчетности в электронном виде | | | |
Контроль оплаты налогов (памятка) | | | |
Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету (устно) | | | |
| Стоимость пакета услуг (грн.) для не плательщика НДС (в месяц) |
При отсутствии операций | 300 | 300 | 300 |
до 25 операций | 500 | 700 | 1000 |
от 26 до 60 операций | 1000 | 1200 | 1500 |
от 61 до 100 операций | 2300 | 2500 | договорная |
свыше 100 операций | договорная | договорная | договорная |
| Стоимость кадрового учета и начисления заработной платы наемным сотрудникам |
До 3 человек | 300 |
До 5 человек | 500 |
До 10 человек | 1000 |
До 15 человек | 1500 |
Более 15 человек | договорная |